Арсен Шагиев (Черные) обыграл Низома Юльчиева (Белые) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получил 18 очков рейтинга.
1) 31-26 20-25
2) 37-31 14-20
3) 42-37 9-14
4) 34-30 25:34
5) 39:30 20-25
6) 44-39 25:34
7) 39:30 3-9
8) 30-25 15-20
9) 40-34 10-15
10) 45-40 5-10
11) 50-45 16-21
12) 34-30 11-16
13) 30-24 19:30
14) 35:24 20:29
15) 33:24 14-19
16) 40-35 19:30
17) 35:24 9-14
18) 45-40 4-9
19) 40-35 14-19
20) 48-42 19:30
21) 25:34 10-14
22) 34-30 15-20
23) 30-25 20-24
24) 49-44 14-19
25) 44-40 9-14
26) 31-27 7-11
27) 36-31 2-7
28) 41-36 18-23
29) 47-41 12-18
30) 43-39 7-12
31) 39-34 1-7
32) 34-29 23:34:45
33) 38-33 45-50
34) 33-29 24:33
35) 35-30 33-39
36) 30-24 19:30
37) 25:34:43 50-45
38) 42-38 14-20
39) 27-22 17:28
40) 26:17 11:22
41) 32:23 18:29
42) 43-39 6-11
43) 39-33 20-24
44) 37-32 12-17
45) 32-27 13-18
46) 41-37 17-21
47) 37-32 8-12
48) 31-26 22:31
49) 26:17:8 29-34
50) 36:27 24-30
51) 8-3 30-35
52) 3-14 45-50
53) 33-29 34:23
54) 14:28:6 50-45
55) 46-41 45-50
56) 27-22 18:27
57) 32:21 16:27
58) 38-33 50:28:46
59) 6-1 7-11
60) 1-18 27-32
61) 18-22 11-16
62) 22-33 16-21
63) 33-44 21-26
64) 44-49 32-37
65) 49-43 35-40
66) 43-48 40-45
67) 48:31 26:37
Все шашки побиты или заперты